Bridgerton: Sezon 2 trzeci tydzień z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na liście 10 najlepszych programów telewizyjnych Netflix, a teraz jest trzecim najpopularniejszym programem Netflix wszechczasów w Stanach Zjednoczonych (na podstawie godzin granych przez pierwsze 28 dni na Netflix), z 560,5 milionami godzin Watch, liczba ta rośnie.
Dramat z czasów opiekuńczych, oparty na bestsellerowej serii powieści autorstwa Julia QuinnEmitowany przez 115,5 miliona godzin w tygodniu od 4 kwietnia. Na drugim miejscu znalazł się dramat randkowy The Ultimatum: Marry or Move On: Season One, który zadebiutował z wynikiem 43,71 miliona obejrzanych godzin. Pierwszy sezon Bridgertona zajął trzecie miejsce z 35,76 milionami godzin.
Elitarny hiszpański dramat dla nastolatków: sezon 5 był najczęściej oglądanym nieanglojęzycznym serialem telewizyjnym z 51,38 milionami godzin, za nim plasuje się południowokoreański dramat romantyczny Business Proposal z 41,46 milionami, a na trzecim miejscu dwadzieścia pięć dwadzieścia jeden: sezon 1 z 22,53 milionami wyświetleń.
Po stronie kinowej The Adam Project spadł na drugie miejsce (10,9 miliona godzin), a The In Between zajął pierwsze miejsce z 26,77 milionami godzin. ten Judd Apatow Wyreżyserowana komedia The Bubble zajęła trzecie miejsce z 9,95 milionami godzin.
Polski dramat kryminalny Furioza znalazł się na szczycie listy filmów nieanglojęzycznych (23,96 mln godzin), za nim uplasowały się All Hail (13,30 mln godzin) oraz koreański thriller szpiegowski Yaksha: Bezwzględne operacje z 12,54 mln godzin.
Tydzień 4 kwietnia – 10 kwietnia 2022 r.:
10 najlepszych programów telewizyjnych (w języku angielskim)
Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce | |
---|---|---|---|
1. | Bridgeton: Sezon drugi | 115 750 000 | 3 |
2. | Ultimatum: Marry or Go On: Sezon 1 | 43 710 000 | 1 |
3. | Bridgeton: Sezon 1 | 35 760 000 | 3 |
4. | Jimmy Savile: Brytyjski horror: seria limitowana | 17 700 000 | 1 |
5. | Kreacja Anny: seria limitowana | 19 110 000 | 9 |
6. | Lepiej zadzwoń do Saula: sezon 5 | 15 170 000 | 1 |
7. | Czy to ciasto?: Sezon 1 | 14 760 000 | 3 |
8. | Super popy: sezon 1 | 13 770 000 | 1 |
9. | Ostatnie królestwo: sezon 5 | 12 970 000 | 5 |
10. | CoComelon: Sezon 5 | 12.630.000 | 1 |
10 najlepszych programów telewizyjnych (w języku innym niż angielski)
Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce | |
---|---|---|---|
1. | Elita: sezon 5 | 51 380 000 | 1 |
2. | Sugestia biznesowa: sezon pierwszy | 41 460 000 | 5 |
3. | Dwadzieścia pięć dwadzieścia jeden: sezon 1 | 22 530 000 | 7 |
4. | Prognozy miłości i pogody: sezon 1 | 14 830 000 | 7 |
5. | Café con aroma de mujer: Sezon 1 | 13.500.000 | 15. |
6. | Yo Soi Betty La Fei: Sezon pierwszy | 10 590 000 | 18 |
7. | Trzydzieści dziewięć: sezon pierwszy | 9040.000 | 5 |
8. | Wszyscy nie żyjemy: Sezon 1 | 8 130 000 | 11 |
9. | Pedro El Escamoso: Sezon 1 | 6890000 | 1 |
10. | Sprawiedliwość wobec nieletnich: sezon pierwszy | 6 210 000 | 7 |
10 najlepszych filmów (po angielsku)
Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce | |
---|---|---|---|
1. | pomiędzy | 26 770 000 | 1 |
2. | Projekt Adama | 10900000 | 5 |
3. | bańka | 9 950 000 | 2 |
4. | na zawsze partner | 9770.000 | 3 |
5. | ukryta strona | 8710000 | 2 |
6. | czterech braci | 8 170 000 | 1 |
7. | Odpowiedni | 5 790 000 | 1 |
8. | Jak to się kończy | 5,650,000 | 1 |
9. | partner | 5340000 | 5 |
10. | z powrotem w kosmos | 4,550,000 | 1 |
10 najlepszych filmów (w języku innym niż angielski)
Tytuł | Godziny oglądania | Tygodnie w pierwszej dziesiątce | |
---|---|---|---|
1. | Furiosa | 23 960 000 | 1 |
2. | wszystko grad | 1330000 | 2 |
3. | Yaksha: bezwzględne operacje | 12 540 000 | 1 |
4. | Dasvi | 5690.000 | 1 |
5. | czarny krab | 4 660 000 | 4 |
6. | Kapitan Nova | 4 610 000 | 2 |
7. | Obowiązkowy | 4 020 000 | 1 |
8. | w dobrych rękach | 4,00.000 | 3 |
9. | Retfærdighedens ryttere | 3 710 000 | 1 |
10. | Hej Verimus | 3,580,000 | 2 |
„Niezależny przedsiębiorca. Komunikator. Gracz. Odkrywca. Praktyk popkultury.”
More Stories
Polski Instytut Sztuki Filmowej powołuje nowego prezesa po dymisji Radosława Śmijewskiego
Joanna Lisowska – droga do sławy na polskiej scenie
Ogłoszono tytuły Dni Polskich na rok 2024