Obydwa zespoły homologacyjne, Dick Johnson Racing dla Forda i Triple Eight Race Engineering dla Chevroleta, wystawiły samochód na trzy „demonstracje” zaplanowane na ten weekend w Mount Panorama, gdzie sezon 2024 rozpoczyna się w przyszły weekend.
Obydwa samochody są wyposażone w czujniki momentu obrotowego, pełne podpisanie specyfikacji silnika spodziewane jest w nadchodzących dniach, a oba samochody zostały sfilmowane przy użyciu zamontowanej na dachu rurki Pitota podczas pierwszej z dwóch piątkowych sesji.
Dziś rano ekran pomiaru czasu nadal wyświetlał się, gdy Anton Di Pasquale i Brock Finney (zakładając, że kierowcy to ci sami kierowcy, co w piątkowej pierwszej sesji) rejestrowali okrążenia po piątym treningu w 12-godzinnym polu treningowym, obok Julesa Gounona w nie -zatrzymaj wyścig – Mercedes-AMG i Romain Dumas zmierzyli się z BoP w Fordzie SuperVanie.
Kierowca „Shell V-Power” w samochodzie nr 11 (DJR) był początkowo szybszy, dopóki „Red Bull” w samochodzie nr 87 (Triple Eight) nie przejął go na początku drugiej rundy w ciągu 20 minut Nokaut.
Jednak najbardziej interesujące są sektory 1 i 3, ponieważ pierwszy obejmuje prostą górską, a drugi składa się głównie z prostej Conrod.
Speedcafe odtworzyło poniżej czasy okrążeń, choć należy ostrzec, że w tych momentach mogą wystąpić różnego rodzaju dźwięki, a cenniejsze informacje można uzyskać z innych zarejestrowanych danych.
Najszybsze okrążenie Red Bulla wyniosło 2:07,5845 sekundy, a Shell V-Power 2:07,7195 sekundy.
Supercars gromadzi dane w ramach trwających prac związanych z walidacją silnika, „identyfikując ustalenia dotyczące danych”. [to] „Zostanie ono udostępnione wszystkim zespołom po zakończeniu analizy supersamochodów” – zgodnie z ogłoszeniem mistrzostw na oficjalnej stronie internetowej.
Jak donosi dziś rano Speedcafe, klasa podpisała parytet aerodynamiczny pomiędzy Mustangiem i Camaro i potwierdziła, że specyfikacje nowego silnika Forda nie przekraczają zalecanego AEP (skumulowanej mocy silnika).
Czasy okrążeń: widok 3 supersamochodów Gen3
zakazać | samochód | kierowca | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Czas okrążenia | uwagi |
1 | 11 | Shell V-Power | 1:43.8802 | 0:40,4395 | 0:44.0559 | 3:08.3756 | Z rolki |
1 | 87 | czerwony Byk | 1:54,9022 | 0:38,9951 | 0:46,5333 | 3:20.4306 | Poza rolką |
2 | 11 | Shell V-Power | 0:52,4499 | 0:34,4582 | 0:41,5904 | 2:08.4985 | |
2 | 87 | czerwony Byk | 0:52.4020 | 0:34,5496 | 0:43.1672 | 2:10.1188 | |
3 | 11 | Shell V-Power | 0:52.0864 | 0:34.0350 | 0:41,5981 | 2:07.7195 | |
3 | 87 | czerwony Byk | 0:51,9414 | 0:34.2094 | 0:41,6818 | 2:07.8326 | |
4 | 11 | Shell V-Power | 0:52,4555 | 0:34,5046 | 0:47.3200 | 3:07,6899 | Na kolanach |
4 | 87 | czerwony Byk | 0:51.1371 | 0:34.4009 | 0:49,6236 | 2:49,8897 | Na kolanach |
5 | 11 | Shell V-Power | 4:05.9809 | 0:45.2491 | 0:42.0758 | 5:23.3058 | Poza rolką |
5 | 87 | czerwony Byk | 3:51.0122 | 0:36,6384 | 0:47,5658 | 5:15.2164 | Poza rolką |
6 | 87 | czerwony Byk | 0:51,9606 | 0:34.1152 | 0:41,5087 | 2:07,5845 | |
6 | 11 | Shell V-Power | 0:52.2853 | 0:34.1975 | 0:41,6632 | 2:08.1460 | |
7 | podążać* | ||||||
7 | podążać* | ||||||
8 | 87 | czerwony Byk | 0:52.3204 | 0:34.3926 | 0:41,5884 | 2:08.3014 | |
8 | 11 | Shell V-Power | 0:52,8437 | 0:34.8048 | 0:41,8808 | 2:09,5293 | |
9 | 87 | czerwony Byk | 0:54.0268 | 0:37,3595 | 0:51,7719 | 2:23.1582 | Na kolanach |
9 | 11 | Shell V-Power | 0:52,8453 | 0:35.1538 | 0:47,3673 | 2:15.3664 | Na kolanach |
*Niezarejestrowany przez Speedcafe
„Miłośnik podróży. Miłośnik alkoholu. Przyjazny przedsiębiorca. Coffeeaholic. Wielokrotnie nagradzany pisarz.”
More Stories
Polska vs. Holandia: prognozy UEFA Euro 2024, godzina rozpoczęcia meczu, telewizja, transmisja na żywo, wiadomości o obu drużynach, bezpośrednie konfrontacje, dzisiejsze kursy
Wiadomości NRL: Wiadomość o Kalyn Ponga zdumiewa fanów, gdy Broncos otrzymują nowy cios po ujawnieniu szczegółów Reece’a Walsha
Francja vs. Polska: zapowiedź, prognozy i skład