Shane van Giesbergen pokonał Davida Reynoldsa i zajął pierwsze miejsce w drugiej sesji treningowej Repco Supercars Championship, która była rekordowa w Pizza Hut Wenton Superprint.
Obaj przeszli rekord treningowy trzyletniego Scotta McLaughlina w Winton, kiedy Supersamochody ścigały się ostatnio na wiktoriańskim torze wiejskim.
Najszybsze okrążenie Van Gisbergena w #97 Red Bull Ampol ZB Commodore to 1:18,4468s, które ustanowił z flagą w szachownicę, co dało mu 0,0080s szybciej niż Reynolds i 0,0856s nad Mostertem w #25 Mobil 1 Optus ZB Commodore.
Wyszkolony pierwszy człowiek Will Brown (#9 Boost Mobile ZB Commodore) był najszybszy po pierwszych lotach w czasie 1:18,8298s, zanim Cameron Waters (#6 Monster Energy Mustang) dotarł na szczyt podczas drugiej rundy w czasie 1:18,7191h.
Jednak gdy kierowcy zaczęli przestawiać się na nowe, ultragładkie opony, Lee Holdsworth (Mustang nr 10) osiągnął taktowanie 1:18,6526s, a następnie kolega z zespołu Penrite Racing, Reynolds, poprawił swój rekord treningowy/kwalifikacyjny do 1:18,4548.
Przed ostatnimi przejazdami Mostert awansował na trzecie miejsce w czasie 1:18,6979, pozostawiając Watersa na miejscu czwartym i Van Giesbergena, który nie używał zielonej opony w 1. treningu, piątego w czasie 1:18,7388.
Mostert poślizgnął się z wynikiem 1:18,5324 sekund swojego ostatniego przejazdu, zanim pojawiła się flaga w szachownicę i wystartował Van Giesbergen na najszybszym w historii okrążeniu Supercar w Winton.
Po pierwszej trójce Holdsworth zajął czwarte miejsce, z Antona de Pasqual (#11 Shell V-Power Mustang) w 0,2126 s, następnie Waters, Brock Finney (nr 88 Red Bull Ampol ZB Commodore), Brown, Scott Bay (nr 20 Nulon). ZB Commodore) i Will Davison (Shell V-Power Mustang nr 17).
Nick Burkat (nr 2 Mobil 1 NTI ZB Commodore) zajął 25. miejsce, o jedno miejsce przed kolegą z drużyny Walkinshaw, Andretti United, Jaydenem Ojedą (nr 27 Mobil 1 East Coast Lubes ZB Commodore).
Na początku sesji był niezręczny moment, kiedy James Courtney (Mustang nr 5 w Snowy River Caravans) próbował wyprzedzić oba Mustangi Dick Johnson Racing na okrążeniu.
Nagranie z samochodu Courtney sugerowało, że zadzwonił do De Pasquale w Sweeper (zakręt 5), ponieważ musiał jechać po wewnętrznej grodzi.
Mistrz z 2010 roku ustawił się na końcu 1:19,0378 sekund, co plasowało go na 11. miejscu na linii czasu pod koniec 30-minutowego uderzenia, a temperatura toru ociepliła się o około 10°C na Treningu 1.
Kwalifikacje do 13. wyścigu sezonu, trzyczęściowej sesji pucharowej, rozpoczynają się o 13:05 czasu lokalnego/AEST.
Wyniki: Ćwicz 2
POZ | numer | Zespół / Sponsor | Kierowca | samochód | najszybsza rolka | podzielić, zgrać |
1 | 97 | Red Bull Wyścigi Ampułek | Shane van Gisbergen | Holden Komandor ZB | 1: 18.4468 | |
2 | 26 | Wyścig Penreta | David Reynolds | Ford Mustang GT | 1: 18.4548 | 0: 00.0080 |
3 | 25 | Mobil 1 Optus Racing | Chazz Mostert | Holden Komandor ZB | 1: 18,5324 | 0: 00.0856 |
4 | 10 | Wyścig Penreta | Lee Holdsworth | Ford Mustang GT | 1: 18.6526 | 0: 00.2058 |
5 | 11 | Zespół wyścigowy Shell V-Power | Anton de Pasquale | Ford Mustang GT | 1: 18,6594 | 0: 00.2126 |
6 | 6 | wyścig energii potworów | Cameron Waters | Ford Mustang GT | 1: 18,7191 | 0: 00.2723 |
7 | 88 | Red Bull Wyścigi Ampułek | Brooke Finney | Holden Komandor ZB | 1: 18.8055 | 0: 00.3587 |
8 | 9 | Boost Mobile Racing firmy Erebus | William Brown | Holden Komandor ZB | 1: 18,8298 | 0: 00.3830 |
9 | 20 | Wyścigi Nolonów | Scott Bay | Holden Komandor ZB | 1: 18,9529 | 0: 00.5061 |
10 | 17 | Zespół wyścigowy Shell V-Power | Will Davison | Ford Mustang GT | 1: 18.9977 | 0: 00.5509 |
11 | 5 | Wyścig Śnieżnej Rzeki | James Courtney | Ford Mustang GT | 1: 19.0378 | 0: 00.5910 |
12 | 8 | Wyścig baterii R&J | Andre Heimgartner | Holden Komandor ZB | 1: 19.0527 | 0: 00.6059 |
13 | 35 | Ciężarówki Pomoc w wyścigach samochodowych | Todd Hazlewood | Holden Komandor ZB | 1: 19.0658 | 0: 00.6190 |
14 | 55 | Wyścigi Castrol | Thomas Randle | Ford Mustang GT | 1: 19.1265 | 0: 00.6797 |
15. | 18 | wyścig Erwin | Mark Winterbottom | Holden Komandor ZB | 1: 19.1338 | 0: 00.6870.0000 |
16 | 99 | Boost Mobile Racing firmy Erebus | Brody Costique | Holden Komandor ZB | 1: 191933 | 0: 00.7465 |
17 | 3 | Części zamienne do samochodów Cool Drive | Tim Slajd | Ford Mustang GT | 1: 19.2841 | 0: 00.8373 |
18 | 56 | Wyścigi handlowe | Jake Kosticki | Ford Mustang GT | 1: 19.2978 | 0: 00.8510 |
19 | 14 | Elektryczne wyścigi midi | Prasa Fowood | Holden Komandor ZB | 1: 19.3185 | 0: 00.8717 |
20 | 76 | Wyścigi metra PremiAir | Gary Jacobson | Holden Komandor ZB | 1: 19.3231 | 0: 00.8763 |
21 | 34 | Ciężarówki Pomoc w wyścigach samochodowych | Jacques Le Brock | Holden Komandor ZB | 1: 19.3455 | 0: 00.8987 |
22 | 96 | Supermarket samochodowy | McCauley Jones | Holden Komandor ZB | 1: 19.4138 | 0: 00.9670.0000.00 |
23 | 4 | Wyścig Logistyczny SCT | Jack Smith | Holden Komandor ZB | 1: 19.4503 | 0: 01.0035 |
24 | 22 | PremiAir Coca Cola Racing | Chris Bether | Holden Komandor ZB | 1: 19.4533 | 0: 01.0065 |
25 | 2 | Mobil 1 NTI Racing | Nick Berkat | Holden Komandor ZB | 1: 19.4995 | 0: 01.0527 |
26 | 27 | Walkencho Andretti United | Jayden Ojeda | Holden Komandor ZB | 1: 19.5367 | 0: 01.0899 |
27 | 49 | Joss i dynamiczny | Jordania Chłopcy | Holden Komandor ZB | 1: 19.5490 | 0: 01.1022 |
„Miłośnik podróży. Miłośnik alkoholu. Przyjazny przedsiębiorca. Coffeeaholic. Wielokrotnie nagradzany pisarz.”
More Stories
Polska vs. Holandia: prognozy UEFA Euro 2024, godzina rozpoczęcia meczu, telewizja, transmisja na żywo, wiadomości o obu drużynach, bezpośrednie konfrontacje, dzisiejsze kursy
Wiadomości NRL: Wiadomość o Kalyn Ponga zdumiewa fanów, gdy Broncos otrzymują nowy cios po ujawnieniu szczegółów Reece’a Walsha
Francja vs. Polska: zapowiedź, prognozy i skład